2023年の中日ドラゴンズの契約更改一覧(投手編)です。
目次
契約更改一覧(投手)
更改日 | 選手名 | 推定年俸 | 増減額 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | ホールド | セーブ | 防御率 |
11/9 | 大野 雄大 | 30,000 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12/5 | 柳 裕也 | 14,800 | △4,000 | 24 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2.44 |
11/27 | 涌井 秀章 | 10,000 | – | 21 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3.97 |
11/9 | 祖父江 大輔 | 10,000 | – | 45 | 3 | 5 | 13 | 0 | 3.57 |
12/19 | 小笠原 慎之介 | 9,300 | △2,700 | 25 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3.59 |
11/26 | 藤嶋 健人 | 7,000 | △2,400 | 56 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1.07 |
11/21 | 髙橋 宏斗 | 6,300 | △2,800 | 25 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2.53 |
11/9 | 松葉 貴大 | 5,000 | – | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.28 |
11/23 | 清水 達也 | 5,000 | △1,800 | 50 | 3 | 3 | 25 | 0 | 3.09 |
11/21 | 福 敬登 | 4,300 | ▼700 | 29 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2.55 |
11/23 | 勝野 昌慶 | 4,000 | △2,100 | 50 | 5 | 2 | 20 | 1 | 2.01 |
11/19 | 砂田 毅樹 | 3,800 | ▼1,200 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.61 |
11/9 | 田島 慎二 | 3,500 | – | 32 | 1 | 2 | 10 | 0 | 4.85 |
12/7 | 梅野 雄吾 | 2,800 | ▼700 | – | – | – | – | – | – |
11/23 | 岩嵜 翔 | 2,800 | – | – | – | – | – | – | – |
11/18 | 齋藤 綱記 | 2,300 | △1,000 | 31 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.73 |
11/28 | 福谷 浩司 | 2,000 | ▼200 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5.17 |
11/8 | 松山 晋也 | 1,750 | △1,330 | 36 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1.27 |
11/21 | 根尾 昂 | 1,600 | ▼250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
11/8 | 仲地 礼亜 | 1,500 | ▼100 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4.98 |
11/10 | 橋本 侑樹 | 1,200 | △100 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
11/19 | 森 博人 | 1,150 | ▼300 | – | – | – | – | – | – |
11/18 | 梅津 晃大 | 1,000 | △50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.95 |
11/17 | 岡田 俊哉 | 1,000 | ▼900 | – | – | – | – | – | – |
11/21 | 上田 洸太朗 | 857 | △47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
11/19 | 石森 大誠 | 780 | ▼120 | – | – | – | – | – | – |
11/16 | 森山 暁生 | 600 | – | – | – | – | – | – | – |
11/8 | 福島 章太 | 575 | ▼10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
11/16 | 加藤 翼 | 515 | ▼35 | – | – | – | – | – | – |
11/16 | 垣越 建伸 | 514 | ▼11 | – | – | – | – | – | – |
11/16 | 石川 翔 | 501 | ▼29 | – | – | – | – | – | – |
11/16 | 竹内 龍臣 | 491 | ▼34 | – | – | – | – | – | – |
11/16 | 近藤 廉 | 490 | ▼20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
11/16 | 松木平 優太 | 339 | △24 | – | – | – | – | – | – |
11/8 | 野中 天翔 | 300 | – | – | – | – | – | – | – |
参考:中日ドラゴンズ