2023年の中日ドラゴンズの契約更改一覧(野手編)です。
目次
契約更改一覧(野手)
更改日 | 選手名 | 推定年俸 | 増減額 | 試合数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
11/14 | 大島 洋平 | 25,000 | – | 130 | 0.289 | 136 | 0 | 23 | 6 |
12/1 | 岡林 勇希 | 7,300 | △3,300 | 143 | 0.279 | 163 | 3 | 31 | 12 |
11/28 | 木下 拓哉 | 6,800 | – | 89 | 0.237 | 66 | 5 | 26 | 0 |
11/21 | 高橋 周平 | 6,750 | – | 86 | 0.215 | 34 | 0 | 14 | 1 |
11/30 | 細川 成也 | 4,500 | △3,510 | 140 | 0.253 | 131 | 24 | 78 | 0 |
11/28 | 宇佐見 真吾 | 4,100 | △1,100 | 69 | 0.282 | 58 | 3 | 14 | 0 |
11/26 | 石川 昂弥 | 3,000 | △1,500 | 121 | 0.242 | 105 | 13 | 45 | 0 |
11/30 | 加藤 翔平 | 2,300 | – | 59 | 0.225 | 9 | 0 | 4 | 2 |
11/27 | 後藤 駿太 | 2,100 | – | 52 | 0.182 | 8 | 0 | 6 | 0 |
11/21 | 龍空 | 1,900 | △550 | 114 | 0.187 | 51 | 1 | 18 | 2 |
11/8 | 村松 開人 | 1,700 | △500 | 98 | 0.207 | 57 | 1 | 20 | 1 |
11/17 | 加藤 匠馬 | 1,500 | ▼400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/8 | 福永 裕基 | 1,440 | △720 | 97 | 0.241 | 70 | 2 | 15 | 2 |
11/10 | 川越 誠司 | 1,375 | ▼25 | 18 | 0.212 | 7 | 0 | 1 | 0 |
11/8 | 鵜飼 航丞 | 1,350 | ▼150 | 41 | 0.143 | 13 | 3 | 5 | 1 |
11/19 | ブライト 健太 | 1,350 | ▼50 | 33 | 0.241 | 14 | 0 | 4 | 2 |
11/21 | 石橋 康太 | 1,250 | △300 | 39 | 0.257 | 18 | 2 | 9 | 0 |
11/23 | 石垣 雅海 | 950 | ▼50 | 22 | 0.087 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11/23 | 三好 大倫 | 860 | ▼40 | 30 | 0.154 | 2 | 0 | 0 | 3 |
11/8 | 濱 将乃介 | 673 | ▼47 | – | – | – | – | – | – |
11/26 | 福元 悠真 | 670 | ▼50 | – | – | – | – | – | – |
11/8 | 田中 幹也 | 655 | ▼65 | – | – | – | – | – | – |
11/8 | 味谷 大誠 | 640 | △40 | 6 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11/8 | 山浅 龍之介 | 610 | △10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/16 | 星野 真生 | 540 | – | – | – | – | – | – | – |
11/8 | 樋口 正修 | 476 | △56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考:中日ドラゴンズ